Modelo | Capacidade de procesamento do aire (Nm³/min) | método de arrefriamento | Presión de admisión (Mpa) | Punto de orballo a presión | Tensión (V) | Potencia de refrigeración (hp) | Potencia do ventilador (w) | Pesar (kg) | Volume de aire (Nm³/h) | Dimensión (mm) |
SAD-1SF | 1.2 | Refrixerado por aire | 0,6~1,0 | 2-10 ℃ | 220 | 0,33 | 1×90 | 70 | 890 | 600*420*600 |
SAD-2SF | 2.5 | 0,75 | 1×55 | 110 | 965 | 650*430*700 | ||||
SAD-3SF | 3.6 | 1 | 1×150 | 130 | 3110 | 850*450*700 | ||||
SAD-4.5SF | 5 | 1.5 | 1×250 | 150 | 5180 | 1000*490*730 | ||||
SAD-6SF | 6.8 | 2 | 1×250 | 160 | 6220 | 1050*550*770 | ||||
SAD-8SF | 8.5 | 2.5 | 2×190 | 200 | 8470 | 1200*530*946 | ||||
SAD-12SF | 12.8 | 380 | 3 | 2×190 | 250 | 8470 | 1370*530*946 | |||
SAD-15SF | 16 | 3.5 | 2×190 | 320 | 8470 | 1500*780*1526 | ||||
SAD-20SF | 22 | 4.2 | 2×190 | 420 | 8470 | 1540*790*1666 | ||||
SAD-25SF | 26.8 | 5.3 | 2×250 | 550 | 10560 | 1610*860*1610 | ||||
SAD-30SF | 32 | 6.7 | 2×250 | 650 | 10560 | 1610*920*1872 | ||||
SAD-40SF | 43.5 | 8.3 | 3×250 | 750 | 15840 | 2160*960*1763 | ||||
SAD-50SF | 53 | 10 | 3×250 | 830 | 15840 | 2240*960*1863 | ||||
SAD-60SF | 67 | 13.3 | 3×460 | 1020 | 18000 | 2360*1060*1930 | ||||
SAD-80SF | 90 | 20 | 4×550 | 1300 | 40000 | 2040*1490*1930 |
Os nosos secadores de aire refrixerados están deseñados especificamente para eliminar a humidade do aire comprimido, garantindo que o seu sistema estea protexido da condensación e da corrosión. Ao eliminar estes problemas relacionados coa humidade, pode mellorar significativamente o rendemento e a vida útil do seu equipo, aumentando así a eficiencia e reducindo os custos de mantemento.
Unha das principais vantaxes dos nosos secadores de aire refrixerados é o seu deseño de baixo mantemento. Os nosos secadores requiren un mantemento mínimo, o que proporciona o máximo tempo de funcionamento para a súa operación. Isto significa que se gasta menos tempo en reparacións e mantemento, aumentando a produtividade e reducindo os custos de produción. Imaxina o impacto que pode ter nos teus resultados cando o teu sistema funciona sen problemas cun tempo de inactividade mínimo.
Ademais da súa fiabilidade e vantaxes económicas, os nosos secadores de aire refrixerados tamén son moi sinxelos de usar. Veñen con controis fáciles de usar para un funcionamento sen problemas. Se vostede é propietario dunha pequena empresa ou dunha gran instalación industrial, os nosos secadores de aire pódense integrar facilmente no seu sistema existente sen ningunha complicación.
Ademais, os nosos secadores de aire refrixerados están meticulosamente fabricados utilizando materiais de alta calidade e tecnoloxía avanzada. A súa construción robusta garante unha durabilidade e un rendemento duradeiro, mesmo en ambientes operativos duros. Isto significa que pode confiar nos nosos secadores de aire para eliminar eficazmente a humidade do aire comprimido, independentemente das condicións de uso.